Свиной желудок жареный с луком калорийность
Пищевая ценность и химический состав “Желудок, свинина обжаренный с луком”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 143.6 кКал | 1684 кКал | 8.5% | 5.9% | 1173 г |
| Белки | 15.6 г | 76 г | 20.5% | 14.3% | 487 г |
| Жиры | 7.6 г | 56 г | 13.6% | 9.5% | 737 г |
| Углеводы | 2.2 г | 219 г | 1% | 0.7% | 9955 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.8% | 2500 г |
| Вода | 73.1 г | 2273 г | 3.2% | 2.2% | 3109 г |
| Зола | 0.635 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 1.9% | 3571 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.139 мг | 1.8 мг | 7.7% | 5.4% | 1295 г |
| Витамин В4, холин | 1.61 мг | 500 мг | 0.3% | 0.2% | 31056 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.429 мг | 5 мг | 8.6% | 6% | 1166 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.047 мг | 2 мг | 2.4% | 1.7% | 4255 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.518 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.8% | 8853 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.342 мкг | 3 мкг | 11.4% | 7.9% | 877 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 2.65 мг | 90 мг | 2.9% | 2% | 3396 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.117 мг | 15 мг | 0.8% | 0.6% | 12821 г |
| гамма Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.238 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.3% | 21008 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.1149 мг | 20 мг | 5.6% | 3.9% | 1794 г |
| Ниацин | 0.053 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 106.83 мг | 2500 мг | 4.3% | 3% | 2340 г |
| Кальций, Ca | 18.88 мг | 1000 мг | 1.9% | 1.3% | 5297 г |
| Кремний, Si | 1.323 мг | 30 мг | 4.4% | 3.1% | 2268 г |
| Магний, Mg | 14.39 мг | 400 мг | 3.6% | 2.5% | 2780 г |
| Натрий, Na | 29.54 мг | 1300 мг | 2.3% | 1.6% | 4401 г |
| Сера, S | 169.58 мг | 1000 мг | 17% | 11.8% | 590 г |
| Фосфор, P | 107.2 мг | 800 мг | 13.4% | 9.3% | 746 г |
| Хлор, Cl | 6.61 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.2% | 34796 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 105.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 52.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.088 мг | 18 мг | 6% | 4.2% | 1654 г |
| Йод, I | 0.79 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.3% | 18987 г |
| Кобальт, Co | 1.323 мкг | 10 мкг | 13.2% | 9.2% | 756 г |
| Марганец, Mn | 0.1114 мг | 2 мг | 5.6% | 3.9% | 1795 г |
| Медь, Cu | 192.67 мкг | 1000 мкг | 19.3% | 13.4% | 519 г |
| Никель, Ni | 0.794 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 125.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 28.828 мкг | 55 мкг | 52.4% | 36.5% | 191 г |
| Фтор, F | 8.2 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 48780 г |
| Хром, Cr | 0.53 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.8% | 9434 г |
| Цинк, Zn | 2.3041 мг | 12 мг | 19.2% | 13.4% | 521 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.026 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.344 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.72 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.318 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.076 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.042 г | ~ | |||
| Валин | 0.007 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.011 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.013 г | ~ | |||
| Лизин | 0.016 г | ~ | |||
| Метионин | 0.003 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
| Треонин | 0.011 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.011 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.019 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.175 г | ~ | |||
| Аланин | 0.015 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.019 г | ~ | |||
| Глицин | 0.011 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.058 г | ~ | |||
| Пролин | 0.008 г | ~ | |||
| Серин | 0.007 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 225.01 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.078 г | max 1.9 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.061 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.102 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.016 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.929 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.014 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.008 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.514 г | min 16.8 г | 9% | 6.3% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.067 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.418 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.029 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.526 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.7% | 3.3% | |
| 18:2 Линолевая | 0.389 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.011 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.021 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.104 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 7.4% |
Энергетическая ценность Желудок, свинина обжаренный с луком составляет 143,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник
Пищевая ценность и химический состав “желудок с луком”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 155.3 кКал | 1684 кКал | 9.2% | 5.9% | 1084 г |
| Белки | 18.7 г | 76 г | 24.6% | 15.8% | 406 г |
| Жиры | 7.6 г | 56 г | 13.6% | 8.8% | 737 г |
| Углеводы | 1.7 г | 219 г | 0.8% | 0.5% | 12882 г |
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 2.3% | 2857 г |
| Вода | 69.8 г | 2273 г | 3.1% | 2% | 3256 г |
| Зола | 1.043 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 0.1 мкг | 900 мкг | 900000 г | ||
| альфа Каротин | 0.048 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.001 мг | 5 мг | 500000 г | ||
| бета Криптоксантин | 0.1 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.08 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 1.82 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 1.7% | 3659 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.165 мг | 1.8 мг | 9.2% | 5.9% | 1091 г |
| Витамин В4, холин | 1.17 мг | 500 мг | 0.2% | 0.1% | 42735 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.51 мг | 5 мг | 10.2% | 6.6% | 980 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 1.4% | 4878 г |
| Витамин В9, фолаты | 4.302 мкг | 400 мкг | 1.1% | 0.7% | 9298 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.412 мкг | 3 мкг | 13.7% | 8.8% | 728 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.92 мг | 90 мг | 1% | 0.6% | 9783 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.718 мг | 15 мг | 4.8% | 3.1% | 2089 г |
| гамма Токоферол | 0.043 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.166 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.2% | 30120 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.5% | 15000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.2709 мг | 20 мг | 6.4% | 4.1% | 1574 г |
| Ниацин | 0.028 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.036 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 109.62 мг | 2500 мг | 4.4% | 2.8% | 2281 г |
| Кальций, Ca | 21.73 мг | 1000 мг | 2.2% | 1.4% | 4602 г |
| Кремний, Si | 0.922 мг | 30 мг | 3.1% | 2% | 3254 г |
| Магний, Mg | 16.18 мг | 400 мг | 4% | 2.6% | 2472 г |
| Натрий, Na | 190.31 мг | 1300 мг | 14.6% | 9.4% | 683 г |
| Сера, S | 12.71 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.8% | 7868 г |
| Фосфор, P | 122.1 мг | 800 мг | 15.3% | 9.9% | 655 г |
| Хлор, Cl | 243.95 мг | 2300 мг | 10.6% | 6.8% | 943 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 73.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 36.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.251 мг | 18 мг | 7% | 4.5% | 1439 г |
| Йод, I | 0.55 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.3% | 27273 г |
| Кобальт, Co | 0.982 мкг | 10 мкг | 9.8% | 6.3% | 1018 г |
| Марганец, Mn | 0.1555 мг | 2 мг | 7.8% | 5% | 1286 г |
| Медь, Cu | 227.17 мкг | 1000 мкг | 22.7% | 14.6% | 440 г |
| Молибден, Mo | 0.441 мкг | 70 мкг | 0.6% | 0.4% | 15873 г |
| Никель, Ni | 0.553 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 87.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 34.692 мкг | 55 мкг | 63.1% | 40.6% | 159 г |
| Фтор, F | 5.86 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 68259 г |
| Хром, Cr | 0.37 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.5% | 13514 г |
| Цинк, Zn | 2.6695 мг | 12 мг | 22.2% | 14.3% | 450 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.018 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.241 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.199 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.222 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.053 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.031 г | ~ | |||
| Валин | 0.007 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.009 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.013 г | ~ | |||
| Лизин | 0.012 г | ~ | |||
| Метионин | 0.002 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
| Треонин | 0.008 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.013 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.122 г | ~ | |||
| Аланин | 0.013 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.019 г | ~ | |||
| Глицин | 0.009 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.046 г | ~ | |||
| Пролин | 0.011 г | ~ | |||
| Серин | 0.007 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 271.15 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.369 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 2.727 мг | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.094 г | max 1.9 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 2.7 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.073 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.415 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.019 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 1.176 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.021 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.019 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.152 г | min 16.8 г | 12.8% | 8.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.081 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.034 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.035 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.523 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.6% | 8.8% | |
| 18:2 Линолевая | 1.287 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.025 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.125 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 1.4 г | от 4.7 до 16.8 г | 29.8% | 19.2% |
Энергетическая ценность желудок с луком составляет 155,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением
«Мой здоровый рацион».
Источник