Стандарты лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
( )
9 2012 . 773
: 7 2013, ” ” ( ) 122/1 (6098/1).
: 18.06.2013 .
18 2013 .,
26592
37 21 2011 . 323- ( , 2011, 48, . 6724; 2012, 26, . 3442, 3446) :
, .
..
9 2012 . 773
,
:
:
:
:
:
:
:
: ,
( ): 21
1. ,
(, ) – | |||
1 | |||
B01.004.001 | (, ) – | 1 | 0,7 |
B01.047.001 | (, ) – | 1 | 0,3 |
A08.16.002 | 1 | 1 | |
A08.16.003 | 0,01 | 1 | |
A08.16.004 | (Helicobacter pylori) | 1 | 1 |
A09.05.045 | 1 | 1 | |
A09.05.057 | 0,1 | 1 | |
A09.05.058 | 0,02 | 1 | |
A09.16.001 | 0,1 | 1 | |
A09.16.002 | ( ) | 0,1 | 1 |
A09.16.004 | (pH) | 0,1 | 1 |
A09.16.005 | 0,1 | 1 | |
A09.19.001 | 1 | 1 | |
A09.28.027 | – | 1 | 1 |
A12.05.005 | (, , 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | – | 1 | 1 |
A12.06.011 | (RW) | 1 | 1 |
A26.06.033 | (Helicobacter pylori) | 0,5 | 1 |
A26.06.036 | (BsAg Hepatitis B virus) | 1 | 1 |
A26.06.041 | M, G (IgM, IgG) (Hepatitis C virus) | 1 | 1 |
A26.06.048 | M, G (IgM, IgG) -1(Human immunodeficiency virus HIV 1) | 1 | 1 |
A26.06.049 | M, G (IgM, IgG) -2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) | 1 | 1 |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.004 | 1 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 1 | |
A03.16.001 | 1 | 1 | |
A05.10.001 | 1 | 1 | |
A06.16.006 | 0,1 | 1 | |
A06.16.007 | 0,1 | 1 | |
A06.16.008 | , | 0,1 | 1 |
A08.16.002 | 1 | 1 | |
A08.16.003 | 1 | 1 | |
A08.16.004 | (Helicobacter pylori) | 1 | 1 |
A11.16.002 | 1 | 1 | |
A11.16.003 | 0,01 | 1 | |
B03.052.001 | 1 | 1 |
1 ( ), , 0 1, 1 , 100% , , 1 , .
2. ,
(, ) – | |||
B01.004.003 | – | 0,7 | 20 |
B01.047.009 | – | 0,3 | 20 |
A08.16.002 | 0,2 | 1 | |
A09.19.001 | 1 | 2 | |
A09.28.027 | – | 1 | 1 |
B03.016.003 | () | 1 | 1 |
B03.016.004 | 1 | 1 | |
B03.016.006 | 1 | 1 | |
A03.16.001 | 1 | 1 | |
A06.16.008 | , | 0,1 | 1 |
A11.16.002 | 0,2 | 1 |
3. , ,
— | ** | *** | **** | |||
A02AB | 0,1 | |||||
65 | 1365 | |||||
A02BA | 2- | 1 | ||||
300 | 6300 | |||||
40 | 840 | |||||
A02BC | 1 | |||||
20 | 420 | |||||
20 | 420 | |||||
20 | 420 | |||||
A02BX | 0,5 | |||||
480 | 4800 | |||||
D06AA | 0,5 | |||||
2000 | 20000 | |||||
J01CA | 0,5 | |||||
2000 | 20000 | |||||
J01FA | 0,5 | |||||
1000 | 10000 | |||||
J01MA | 0,1 | |||||
500 | 10500 | |||||
J01XD | 1 | |||||
1000 | 10000 |
4. ,
* – , ,
** – , –
*** –
**** –
:
1. , , — , , . , .
2. , , , ( , ) ( 5 37 21 2011 . 323- ( , 2011, 48, . 6724; 2012, 26, . 3442, 3446)).
9 2012 . 773 pdf (416 ).
“”
. : ” “, ” -“,
” “, ” ” .
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 ноября 2012 года N 773н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
18 января 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 773н
Стандарт специализированной медицинской помощи при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
_______________
* – Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
K26 Язва двенадцатиперстной кишки |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 | 0,7 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 0,3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
А08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 0,01 | 1 |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 0,1 | 1 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,02 | 1 |
А09.16.001 | Исследование физических свойств желудочного сока | 0,1 | 1 |
А09.16.002 | Исследование уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 0,1 | 1 |
А09.16.004 | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (рН) в желудочном содержимом | 0,1 | 1 |
А09.16.005 | Исследование желудочного содержимого микроскопическое | 0,1 | 1 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.033 | Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
А03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 1 |
А06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,1 | 1 |
А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,1 | 1 |
А06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 0,1 | 1 |
А08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
А08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки | 1 | 1 |
А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 | 1 |
А11.16.002 | Биопсия из язвы желудка с помощью эндоскопии | 1 | 1 |
А11.16.003 | Биопсия из язвы двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,01 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,7 | 20 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 20 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,2 | 1 |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 2 |
А69.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.16.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Источник
Статьи
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: обострение
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
K25 Язва желудка
K26 Язва двенадцатиперстной кишки
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 | Усредненный показатель кратности применения |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 | 0,7 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 0,3 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления1 | Усредненный показатель кратности применения |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 0,01 | 1 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 | 1 |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 1 | 1 |
A09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 0,1 | 1 |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 0,02 | 1 |
A09.16.001 | Исследование физических свойств желудочного сока | 0,1 | 1 |
A09.16.002 | Исследование уровня кислотности желудочного содержимого (свободной и связанной соляной кислоты и общей кислотности) | 0,1 | 1 |
A09.16.004 | Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (pH) в желудочном содержимом | 0,1 | 1 |
A09.16.005 | Исследование желудочного содержимого микроскопическое | 0,1 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 |
A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
A26.06.033 | Определение антител к геликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 0,5 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1(Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | 1 | 1 |
A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,1 | 1 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,1 | 1 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 0,1 | 1 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатитиперстной кишки | 1 | 1 |
A08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия из язвы желудка с помощью эндоскопии | 1 | 1 |
A11.16.003 | Биопсия из язвы двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 0,01 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.004.003 | Ежедневный осмотр врачом-гастроэнтерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,7 | 20 |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,3 | 20 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,2 | 1 |
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 2 |
A09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 1 | 1 |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 | 1 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 0,1 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,2 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
A02AB | Препараты алюминия | 0,1 | ||||
Алюминия фосфат | г | 65 | 1365 | |||
A02BA | Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов | 1 | ||||
Ранитидин | мг | 300 | 6300 | |||
Фамотидин | мг | 40 | 840 | |||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 1 | ||||
Омепразол | мг | 20 | 420 | |||
Рабепразол | мг | 20 | 420 | |||
Эзомепразол | мг | 20 | 420 | |||
A02BX | Другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | 0,5 | ||||
Висмута трикалия дицитрат | мг | 480 | 4800 | |||
D06AA | Тетрациклин и его производные | 0,5 | ||||
Тетрациклин | мг | 2000 | 20000 | |||
J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | 0,5 | ||||
Амоксициллин | мг | 2000 | 20000 | |||
J01FA | Макролиды | 0,5 | ||||
Кларитромицин | мг | 1000 | 10000 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,1 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 10500 | |||
J01XD | Производные имидазола | 1 | ||||
Метронидазол | мг | 1000 | 10000 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Диетическая терапия при заболеваниях желудка (стол 1а, 1щ, 1л/ж, 1п) | 1 | 21 |
1 вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.
Комментарии
(видны только специалистам, верифицированным редакцией МЕДИ РУ)
Источник