Рентгенография пищевода и желудка в волгограде
Стоимость рентгенографии желудка в Волгограде
- с барием ~ 1 640р.4 цены
- двойное контрастирование ~ 1 640р.4 цены
- без контраста ~ 1 090р.29 цен
Цены: от 414р. до 3130р.
29 адресов, 37 цен, средняя цена 1216р.
МЦ Афина на проспекте Героев Сталинграда пр-т Героев Сталинграда, д. 38 | пр-т Героев Сталинграда, д. 38 | ||
| |||
Клиника Сова на Академической ул. Академическая, д. 6А | ул. Академическая, д. 6А | ||
показать еще 1 цену | |||
Клиника Семейного Здоровья на Рабоче-Крестьянской ул. Рабоче-Крестьянская, д. 73Б | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 73Б | ||
показать еще 1 цену | |||
ИДМ Клиник на Невской ул. Невская, д. 13А | ул. Невская, д. 13А | ||
| |||
Клиника Сова на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 59Б | пр-т Ленина, д. 59Б | ||
показать еще 1 цену | |||
Поликлиника КБ №11 Советского района ул. Краснопресненская, д. 20 | ул. Краснопресненская, д. 20 | ||
| |||
Клиника Здоровье плюс на Кирова ул. Кирова, д. 151А | ул. Кирова, д. 151А | ||
| |||
Клиника №1 ВолгГМУ на Никитина ул. Никитина, д. 64 | ул. Никитина, д. 64 | ||
| |||
Областной кардиоцентр на Университетском проспекте Университетский пр-т, д. 106 | Университетский пр-т, д. 106 | ||
показать еще 1 цену | |||
Поликлиника №30 на Ангарской ул. Ангарская, д. 114А | ул. Ангарская, д. 114А | ||
| |||
Областной онкологический диспансер на Землячки ул. Землячки, д. 78 | ул. Землячки, д. 78 | ||
| |||
Поликлиника №3 на Советской ул. Советская, д. 23А | ул. Советская, д. 23А | ||
| |||
Женская консультация поликлиники №4 на Елецкой 7 ул. Елецкая, д. 7 | ул. Елецкая, д. 7 | ||
| |||
Больница №12 на Бажова ул. Бажова, д. 2А | ул. Бажова, д. 2А | ||
| |||
Больница СМП №15 на Андижанской ул. Андижанская, д. 1А | ул. Андижанская, д. 1А | ||
| |||
Клиника Семейной Медицины ВолгГМУ на КИМ 20 ул. КИМ, д. 20 | ул. КИМ, д. 20 | ||
| |||
Филиал Клиники Семейной Медицины ВолгГМУ на КИМ 18 ул. КИМ, д. 18А | ул. КИМ, д. 18А | ||
| |||
Филиал Клиники Семейной Медицины ВолгГМУ на Козловской ул. Козловская, д. 45А | ул. Козловская, д. 45А | ||
| |||
Филиал Клиники Семейной Медицины ВолгГМУ на Павших Борцов ул. Павших Борцов, д. 1 | ул. Павших Борцов, д. 1 | ||
| |||
Клиническая больница №11 на Краснопресненской ул. Краснопресненская, д. 11 | ул. Краснопресненская, д. 11 | ||
| |||
ГКБ №1 на Кирова ул. Кирова, д. 10 | ул. Кирова, д. 10 | ||
| |||
Поликлиника №1 МСЧ МВД на Скосырева ул. Скосырева, д. 4 | ул. Скосырева, д. 4 | ||
| |||
Госпиталь МСЧ МВД на Безымянной ул. Безымянная, д. 2 | ул. Безымянная, д. 2 | ||
| |||
Филиал поликлиники №3 на Комсомольской ул. Комсомольская, д. 10Б | ул. Комсомольская, д. 10Б | ||
| |||
Филиал поликлиники №3 на Новороссийской ул. Новороссийская, д. 26 | ул. Новороссийская, д. 26 | ||
| |||
Поликлиника №4 на Академической ул. Академическая, д. 14 | ул. Академическая, д. 14 | ||
| |||
Филиал поликлиники №4 на Елецкой 9 ул. Елецкая, д. 9 | ул. Елецкая, д. 9 | ||
| |||
Поликлиника №2 МСЧ МВД в Камышине г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 15А | г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 15А | ||
| |||
Поликлиника №1 на Ополченской ул. Ополченская, д. 8 | ул. Ополченская, д. 8 | ||
| |||
Источник
Рентгенография пищевода – это инструментальный метод диагностики, который позволяет визуализировать пищевод при помощи рентгеновского излучения. Всего в Волгограде найдено 12 клиник, где можно сделать рентген пищевода.
Стоимость рентгенографии пищевода в Волгограде
- без контраста ~ 838р.12 цен
- с барием ~ 1 530р.5 цен
Цены: от 450р. до 3500р.
12 адресов, 17 цен, средняя цена 1024р.
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 12 центров
Скрыть фильтр
Клиника Сова на Академической ул. Академическая, д. 6А | ул. Академическая, д. 6А | ||||
| |||||
Клиника Семейного Здоровья на Рабоче-Крестьянской ул. Рабоче-Крестьянская, д. 73Б | ул. Рабоче-Крестьянская, д. 73Б | ||||
| |||||
ИДМ Клиник на Невской ул. Невская, д. 13А | ул. Невская, д. 13А | ||||
| |||||
Клиника Сова на проспекте Ленина пр-т Ленина, д. 59Б | пр-т Ленина, д. 59Б | ||||
| |||||
Поликлиника КБ №11 Советского района ул. Краснопресненская, д. 20 | ул. Краснопресненская, д. 20 | ||||
| |||||
Клиника №1 ВолгГМУ на Никитина ул. Никитина, д. 64 | ул. Никитина, д. 64 | ||||
| |||||
Областной кардиоцентр на Университетском проспекте Университетский пр-т, д. 106 | Университетский пр-т, д. 106 | ||||
| |||||
Поликлиника №30 на Ангарской ул. Ангарская, д. 114А | ул. Ангарская, д. 114А | ||||
| |||||
Областная больница №1 на Ангарской ул. Ангарская, д. 13 | ул. Ангарская, д. 13 | ||||
| |||||
Больница №12 на Бажова ул. Бажова, д. 2А | ул. Бажова, д. 2А | ||||
| |||||
Клиническая больница №11 на Краснопресненской ул. Краснопресненская, д. 11 | ул. Краснопресненская, д. 11 | ||||
| |||||
Поликлиника №28 на Константина Симонова ул. Константина Симонова, д. 21 | ул. Константина Симонова, д. 21 | ||||
| |||||
Цены в других городах
Источник